Фронтальные Погрузчики SIPMA LC 850 HERKULES, SIPMA LC 1200 HERKULES, SIPMA LC 1500 HERKULES
Фронтальные погрузчики SIPMA LC 850 HERKULES, LC 1200 HERKULES, SIPMA LC 1500 HERKULES – это универсальные устройства, предназначенные для погрузочных работ различных материалов.
Жесткая и устойчивая к перегрузкам конструкция гарантирует многолетнюю
и безаварийную работу.
Опоры, установленные на несущей раме трактора, обеспечивают надежное крепление, возможность агрегатирования с широкой гаммой тракторов и высокую безопасность труда.
Система крепления обеспечивает легкий монтаж и демонтаж на тракторе и увеличивает комфорт ежедневной работы погрузчика.
Рычаг управления внешней гидравлической системы трактора или джойстик дают возможность управлять погрузчиком из кабины трактора, повышают комфорт и безопасность работы.
Соединительная система дает возможность быстро заменить оборудование, которое агрегатируется с погрузчиком:
- ковши для сыпучих материалов (ширина 1,5 м; 1,8 м; 2,0 м; 2,2 м),
- грейферныйe погрузчики (два сервомотора),
- ковш для навоза «КРОКОДИЛ» (один сервомотор),
- вилы для рулонов и навоза,
- вилы для поддонов передвижные,
- ковш-захват.
МОДЕЛЬ | LC 850 HERKULES | LC 1200 HERKULES | LC 1500 HERKULES |
||||||||||||||
Грузоподъемность | кг | 850 | 1200 | 1500 | |||||||||||||
Высота подъема (зависит от типа трактора) | мм | 3100 | 3500 | 3800 | |||||||||||||
Угол оборота инструментов Oборудования | 128° | 117° | 129° | ||||||||||||||
Рабочее давление | МПa | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (погрузчик установлен на тракторе) | мм | 5500 | 6500 | 6500 | |||||||||||||
ширина | мм | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||||
высота (верхнее положение) | мм | 3550 | 4200 | 4200 | |||||||||||||
Масса (без оснащения) | кг | 455 | 515 | 615 | |||||||||||||
Масса противовеса (коробки) | кг | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
Оснащение | |||||||||||||||||
управление джойстиком | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
упора | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
противовес | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Оснащение - ковши для сыпучих материалов | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||||
высота | мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
Объем | м3 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | ||||
Масса | кг | 160 | 240 | 256 | 280 | 160 | 240 | 256 | 280 | 160 | 240 | 256 | 280 | ||||
Оснащение - грейферный погрузчик для круглых рулонов | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | |||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 1700 | 1700 | 1890 | 1700 | 1890 | |||||||||||
высота | мм | 900 | 900 | 920 | 900 | 920 | |||||||||||
Масса | кг | 270 | 270 | 290 | 270 | 290 | |||||||||||
Оснащение - ковш-захват | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 620 | 620 | 620 | |||||||||||||
высота | мм | 880 | 880 | 880 | |||||||||||||
Масса | кг | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||
Оснащение - ковш для навоза крокодил | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
высота | мм | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||
Масса | кг | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||
Оснащение - вилы для рулонов и навоза | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
высота | мм | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||
Масса | кг | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||
Оснащение - вилы для поддонов передвижные | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 1470 | 1470 | 1470 | |||||||||||||
высота | мм | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
Масса | кг | 275 | 275 | 275 |
- стандарт,
- дополнительное оснащение,
- недоступно